NBA Enhanced Defensive Index
Advanced defensive metrics powered by a 5-dimensional Bayesian model. Evaluating Shot Suppression, Profile, Hustle, IQ, and Anchor capabilities.
Season
Players Analyzed
288
Min Games
27 GP
Status
In Progress
Last Updated
Feb 8, 2026
| EDI Rank | Player | EDI | Trend | D1 (Supp) | D2 (Prof) | D3 (Hust) | D4 (IQ) | D5 (Anch) | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chet HolmgrenOKC • C-F • 46 GP | 113.9 | 1.3 | 96.1 | 92.0 | 77.9 | 91.2 | 90.4 | 1.41 |
| #2 | Evan MobleyCLE • C • 42 GP | 108.8 | 0.4 | 93.0 | 88.7 | 84.3 | 96.0 | 82.0 | 1.34 |
| #3 | Victor WembanyamaSAS • F-C • 38 GP | 106.3 | 5.0 | 98.8 | 78.1 | 89.5 | 96.8 | 97.4 | 1.29 |
| #4 | P.J. WashingtonDAL • F • 37 GP | 105.7 | 2.6 | 90.9 | 89.9 | 75.4 | 92.4 | 76.7 | 1.36 |
| #5 | Luke KornetSAS • C-F • 42 GP | 105.0 | 2.1 | 94.0 | 87.6 | 85.0 | 78.5 | 63.7 | 1.39 |
| #6 | Draymond GreenGSW • F • 44 GP | 101.5 | 1.6 | 97.1 | 86.2 | 92.0 | 35.5 | 80.9 | 1.41 |
| #7 | Rudy GobertMIN • C • 52 GP | 100.4 | 8.7 | 90.2 | 79.2 | 86.2 | 87.8 | 92.5 | 1.29 |
| #8 | Brook LopezLAC • C • 45 GP | 99.1 | 1.1 | 90.5 | 97.3 | 52.6 | 73.9 | 54.2 | 1.41 |
| #9 | Precious AchiuwaSAC • F • 46 GP | 97.9 | 1.1 | 93.6 | 85.1 | 59.5 | 64.7 | 79.7 | 1.41 |
| #10 | Daniel GaffordDAL • F-C • 36 GP | 96.2 | 1.5 | 78.0 | 96.0 | 85.4 | 77.7 | 80.1 | 1.33 |
| #11 | Yves MissiNOP • C • 46 GP | 95.4 | 1.3 | 95.0 | 89.6 | 28.9 | 84.8 | 61.4 | 1.41 |
| #12 | Dyson DanielsATL • G • 52 GP | 95.1 | 4.7 | 87.1 | 77.7 | 93.0 | 92.0 | 53.0 | 1.23 |
| #13 | Ausar ThompsonDET • G-F • 47 GP | 95.0 | 9.2 | 85.0 | 80.9 | 88.0 | 93.0 | 67.5 | 1.24 |
| #14 | Jarrett AllenCLE • C • 41 GP | 93.5 | 3.9 | 87.4 | 75.6 | 82.6 | 87.9 | 87.4 | 1.25 |
| #15 | Dean WadeCLE • F-C • 43 GP | 93.2 | 1.0 | 98.5 | 85.0 | 49.3 | 56.4 | 62.4 | 1.41 |
| #16 | Jaden McDanielsMIN • F • 52 GP | 92.2 | 0.2 | 95.8 | 95.3 | 57.4 | 44.6 | 25.4 | 1.42 |
| #17 | Vince Williams Jr.UTA • G • 35 GP | 90.6 | 1.1 | 97.3 | 86.9 | 43.9 | 40.4 | 51.8 | 1.39 |
| #18 | Bilal CoulibalyWAS • G • 32 GP | 89.5 | 13.4 | 86.2 | 76.0 | 76.3 | 82.6 | 57.6 | 1.26 |
| #19 | Aaron NesmithIND • G-F • 31 GP | 88.4 | 4.4 | 89.7 | 87.4 | 88.8 | 26.3 | 43.0 | 1.38 |
| #20 | Jaren Jackson Jr.UTA • F-C • 46 GP | 88.0 | 0.6 | 89.2 | 73.1 | 86.3 | 73.0 | 65.3 | 1.28 |
| #21 | Isaiah HartensteinOKC • C-F • 28 GP | 87.8 | 1.1 | 96.2 | 63.8 | 80.5 | 52.6 | 94.0 | 1.31 |
| #22 | Brandon MillerCHA • F • 36 GP | 87.7 | 11.3 | 89.4 | 85.7 | 47.4 | 66.9 | 46.1 | 1.39 |
| #23 | Amen ThompsonHOU • G-F • 50 GP | 87.1 | 1.9 | 95.4 | 72.8 | 63.5 | 84.8 | 53.0 | 1.36 |
| #24 | Luguentz DortOKC • G • 42 GP | 87.0 | 7.4 | 99.2 | 84.4 | 44.1 | 33.2 | 34.6 | 1.40 |
| #25 | Peyton WatsonDEN • G • 49 GP | 85.9 | 8.4 | 76.7 | 79.4 | 79.0 | 85.4 | 54.3 | 1.22 |
| #26 | Ajay MitchellOKC • G • 43 GP | 85.5 | 0.7 | 98.1 | 67.2 | 60.2 | 70.9 | 31.0 | 1.39 |
| #27 | Ayo DosunmuMIN • G • 46 GP | 84.6 | 1.6 | 84.6 | 85.4 | 66.9 | 41.4 | 14.3 | 1.41 |
| #28 | Cade CunninghamDET • G • 45 GP | 84.3 | 2.1 | 73.6 | 87.2 | 54.7 | 69.7 | 55.5 | 1.38 |
| #29 | Jaylin WilliamsOKC • F • 38 GP | 84.0 | 3.3 | 87.7 | 65.0 | 94.9 | 42.8 | 86.4 | 1.26 |
| #30 | Marvin Bagley IIIDAL • F • 39 GP | 84.0 | 5.2 | 83.5 | 72.5 | 91.5 | 49.5 | 72.8 | 1.27 |
| #31 | John CollinsLAC • F-C • 49 GP | 83.9 | 1.9 | 85.7 | 80.8 | 58.3 | 46.5 | 57.8 | 1.42 |
| #32 | Bam AdebayoMIA • C-F • 46 GP | 83.7 | 5.6 | 86.7 | 53.7 | 82.3 | 89.5 | 93.7 | 1.10 |
| #33 | OG AnunobyNYK • F-G • 41 GP | 83.5 | 2.2 | 93.3 | 60.5 | 90.6 | 88.6 | 51.8 | 1.16 |
| #34 | Neemias QuetaBOS • C • 50 GP | 82.8 | 3.6 | 77.7 | 72.7 | 63.6 | 76.5 | 85.8 | 1.26 |
| #35 | Isaac OkoroCHI • F-G • 45 GP | 82.4 | 0.3 | 94.3 | 79.5 | 93.6 | 19.5 | 3.8 | 1.41 |
| #36 | Derrick WhiteBOS • G • 51 GP | 81.6 | 6.8 | 72.9 | 71.3 | 96.3 | 98.0 | 26.5 | 1.07 |
| #37 | Josh MinottBKN • F • 33 GP | 81.1 | 8.0 | 91.0 | 82.0 | 24.4 | 51.1 | 61.8 | 1.38 |
| #38 | Cason WallaceOKC • G • 50 GP | 80.4 | 4.6 | 88.1 | 60.6 | 84.9 | 94.5 | 12.8 | 1.14 |
| #39 | Nic ClaxtonBKN • C • 49 GP | 80.2 | 10.4 | 75.6 | 70.6 | 65.0 | 81.3 | 78.2 | 1.21 |
| #40 | Alex SarrWAS • C • 41 GP | 80.2 | 3.7 | 60.0 | 80.2 | 68.5 | 96.5 | 82.2 | 1.12 |
| #41 | Ivica ZubacIND • C • 43 GP | 80.2 | 0.9 | 82.2 | 71.6 | 58.6 | 31.7 | 94.2 | 1.41 |
| #42 | Robert Williams IIIPOR • C-F • 36 GP | 79.5 | 0.8 | 67.6 | 81.0 | 21.3 | 93.8 | 93.8 | 1.33 |
| #43 | Jay HuffIND • C • 53 GP | 79.1 | 8.2 | 70.1 | 81.1 | 46.7 | 89.7 | 61.5 | 1.29 |
| #44 | Goga BitadzeORL • C-F • 42 GP | 79.1 | 1.3 | 65.2 | 83.2 | 45.9 | 80.9 | 80.3 | 1.29 |
| #45 | Alex CarusoOKC • G • 34 GP | 79.0 | 0.5 | 92.4 | 50.1 | 78.8 | 93.1 | 44.6 | 1.11 |
| #46 | Nique CliffordSAC • G • 50 GP | 78.8 | 1.8 | 71.5 | 86.9 | 84.1 | 18.5 | 40.3 | 1.42 |
| #47 | Lonzo BallCLE • • 35 GP | 78.7 | 1.1 | 81.4 | 70.8 | 31.4 | 88.5 | 69.7 | 1.33 |
| #48 | Isaiah StewartDET • F-C • 47 GP | 78.5 | 1.5 | 73.2 | 79.7 | 52.0 | 64.8 | 63.8 | 1.36 |
| #49 | Derik QueenNOP • C • 53 GP | 78.0 | 2.6 | 59.0 | 73.7 | 90.9 | 65.0 | 91.6 | 1.09 |
| #50 | Tobias HarrisDET • F • 35 GP | 77.7 | 1.8 | 91.8 | 84.9 | 12.7 | 39.5 | 59.0 | 1.39 |
| #51 | Miles BridgesCHA • F • 52 GP | 77.5 | 3.2 | 84.0 | 80.5 | 36.6 | 29.5 | 74.8 | 1.42 |
| #52 | Dylan CardwellSAC • C • 27 GP | 77.3 | 74.5 | 71.5 | 54.7 | 65.7 | 85.1 | 1.26 | |
| #53 | Ryan DunnPHX • F • 46 GP | 77.3 | 8.8 | 85.3 | 79.6 | 33.4 | 44.1 | 58.9 | 1.41 |
| #54 | Stephon CastleSAS • G • 42 GP | 76.3 | 2.4 | 96.7 | 56.7 | 57.0 | 39.7 | 51.8 | 1.40 |
| #55 | Giannis AntetokounmpoMIL • F • 30 GP | 75.6 | 0.3 | 81.7 | 63.7 | 34.4 | 52.1 | 92.6 | 1.38 |
| #56 | Kelly Oubre Jr.PHI • F-G • 30 GP | 75.6 | 8.5 | 82.5 | 67.6 | 80.8 | 63.1 | 42.5 | 1.22 |
| #57 | Wendell Carter Jr.ORL • C-F • 49 GP | 75.6 | 1.9 | 66.3 | 79.7 | 70.3 | 23.7 | 79.8 | 1.38 |
| #58 | Cedric CowardMEM • G • 47 GP | 75.3 | 0.7 | 78.4 | 69.8 | 62.6 | 26.0 | 77.2 | 1.41 |
| #59 | Donovan ClinganPOR • C • 49 GP | 75.3 | 1.3 | 63.2 | 63.6 | 81.9 | 70.4 | 94.7 | 1.05 |
| #60 | Mouhamed GueyeATL • F • 51 GP | 75.2 | 1.7 | 80.5 | 72.5 | 33.2 | 57.0 | 67.2 | 1.42 |
| #61 | Jaylen BrownBOS • G-F • 48 GP | 75.1 | 0.9 | 82.9 | 64.1 | 54.4 | 36.8 | 75.5 | 1.41 |
| #62 | Kris MurrayPOR • F • 34 GP | 74.3 | 1.0 | 84.1 | 72.9 | 60.4 | 71.4 | 20.4 | 1.31 |
| #63 | Ryan KalkbrennerCHA • C • 41 GP | 74.1 | 2.0 | 53.8 | 75.2 | 74.8 | 94.1 | 68.1 | 1.03 |
| #64 | Scottie BarnesTOR • F-G • 53 GP | 73.6 | 0.3 | 60.7 | 60.3 | 77.9 | 94.7 | 80.9 | 0.97 |
| #65 | Ochai AgbajiBKN • G • 42 GP | 73.4 | 0 | 94.5 | 84.9 | 14.1 | 10.6 | 26.6 | 1.40 |
| #66 | Adem BonaPHI • F • 43 GP | 73.4 | 4.1 | 68.0 | 82.0 | 28.3 | 67.4 | 57.5 | 1.41 |
| #67 | Mitchell RobinsonNYK • C-F • 38 GP | 73.1 | 1.8 | 83.2 | 52.4 | 42.9 | 74.1 | 89.9 | 1.22 |
| #68 | Al HorfordGSW • C-F • 32 GP | 72.8 | 4.6 | 64.2 | 69.1 | 40.5 | 93.5 | 84.3 | 1.15 |
| #69 | Jalen SmithCHI • F-C • 43 GP | 72.6 | 1.8 | 66.6 | 68.5 | 60.7 | 43.8 | 91.9 | 1.25 |
| #70 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC • G • 49 GP | 72.5 | 0.7 | 72.2 | 60.1 | 72.1 | 88.2 | 41.3 | 1.07 |
| #71 | Jusuf NurkićUTA • C • 39 GP | 72.4 | 4.3 | 63.5 | 63.8 | 75.9 | 46.1 | 96.6 | 1.14 |
| #72 | Kyle KuzmaMIL • F • 47 GP | 72.3 | 4.6 | 92.2 | 72.8 | 36.4 | 22.5 | 66.6 | 1.41 |
| #73 | Josh GreenCHA • G • 29 GP | 72.3 | 4.3 | 98.9 | 78.9 | 8.2 | 32.3 | 8.6 | 1.37 |
| #74 | Ryan RollinsMIL • G • 50 GP | 72.2 | 7.0 | 67.3 | 64.0 | 91.5 | 67.2 | 46.0 | 1.07 |
| #75 | Ronald Holland IIDET • F • 49 GP | 72.1 | 0.9 | 73.9 | 65.5 | 41.1 | 75.6 | 68.2 | 1.26 |
| #76 | Steven AdamsHOU • C • 32 GP | 72.1 | 0.3 | 97.7 | 47.0 | 24.3 | 59.9 | 76.6 | 1.38 |
| #77 | Kon KnueppelCHA • G-F • 52 GP | 72.0 | 2.6 | 77.4 | 80.9 | 60.1 | 12.3 | 60.1 | 1.42 |
| #78 | Quinten PostGSW • C • 53 GP | 71.5 | 7.4 | 79.1 | 86.7 | 25.6 | 19.2 | 75.7 | 1.42 |
| #79 | Spencer JonesDEN • F • 46 GP | 71.3 | 0.7 | 86.0 | 72.2 | 69.1 | 28.8 | 19.1 | 1.41 |
| #80 | Oso IghodaroPHX • F • 53 GP | 70.6 | 4.8 | 69.1 | 70.1 | 46.4 | 48.2 | 72.5 | 1.34 |
| #81 | Khris MiddletonDAL • F • 34 GP | 70.4 | 1.6 | 74.2 | 70.2 | 87.6 | 20.1 | 50.6 | 1.30 |
| #82 | Jalen SuggsORL • G • 31 GP | 70.2 | 11.2 | 43.4 | 74.5 | 92.1 | 86.2 | 54.2 | 0.94 |
| #83 | Dylan HarperSAS • G • 41 GP | 70.2 | 13.3 | 76.9 | 81.4 | 9.1 | 53.1 | 49.7 | 1.40 |
| #84 | Joel EmbiidPHI • C-F • 31 GP | 70.1 | 6.9 | 61.8 | 65.4 | 65.4 | 70.8 | 77.6 | 1.09 |
| #85 | Javonte GreenDET • G • 51 GP | 69.2 | 0.9 | 69.7 | 64.7 | 41.5 | 89.8 | 37.4 | 1.17 |
| #86 | Kris DunnLAC • G • 52 GP | 69.1 | 4.1 | 78.8 | 60.7 | 64.7 | 61.7 | 14.0 | 1.23 |
| #87 | Hugo GonzálezBOS • G • 48 GP | 69.0 | 1.4 | 91.5 | 61.0 | 31.1 | 22.4 | 72.0 | 1.41 |
| #88 | Naz ReidMIN • C-F • 54 GP | 68.2 | 0.3 | 51.7 | 60.8 | 78.7 | 73.3 | 85.3 | 0.96 |
| #89 | Kevin DurantHOU • F • 48 GP | 68.2 | 1.8 | 68.4 | 68.4 | 38.6 | 73.8 | 56.5 | 1.26 |
| #90 | Lauri MarkkanenUTA • F-C • 39 GP | 67.8 | 8.4 | 69.4 | 63.0 | 52.3 | 69.0 | 60.8 | 1.18 |
| #91 | Sion JamesCHA • G • 53 GP | 67.8 | 0.6 | 80.8 | 76.2 | 28.1 | 21.5 | 48.8 | 1.42 |
| #92 | Nikola JovićMIA • F • 42 GP | 67.6 | 1.2 | 70.8 | 66.7 | 42.0 | 43.4 | 64.8 | 1.35 |
| #93 | Mikal BridgesNYK • G-F • 53 GP | 67.4 | 4.0 | 76.0 | 56.1 | 68.5 | 94.4 | 20.1 | 1.07 |
| #94 | Jordan WalshBOS • G • 47 GP | 67.3 | 1.3 | 88.7 | 53.6 | 23.1 | 39.0 | 71.1 | 1.41 |
| #95 | VJ EdgecombePHI • G • 48 GP | 66.5 | 2.0 | 55.2 | 73.3 | 70.8 | 62.4 | 38.9 | 1.12 |
| #96 | Ja'Kobe WalterTOR • G • 44 GP | 66.4 | 2.4 | 53.5 | 85.7 | 65.8 | 36.4 | 16.1 | 1.30 |
| #97 | Kel'el WareMIA • C • 50 GP | 66.4 | 6.0 | 56.6 | 55.5 | 43.1 | 91.5 | 95.5 | 1.00 |
| #98 | Dru SmithMIA • G • 53 GP | 66.3 | 0.2 | 62.5 | 52.7 | 90.7 | 88.6 | 21.8 | 0.92 |
| #99 | RJ BarrettTOR • F-G • 30 GP | 66.1 | 8.4 | 63.8 | 68.5 | 77.6 | 23.7 | 65.0 | 1.22 |
| #100 | Brandon IngramTOR • F • 52 GP | 66.1 | 1.7 | 52.8 | 73.6 | 39.6 | 74.2 | 71.8 | 1.17 |
| #101 | Desmond BaneORL • G • 51 GP | 66.0 | 2.4 | 65.9 | 74.2 | 56.0 | 30.7 | 21.8 | 1.38 |
| #102 | Alperen SengunHOU • C • 44 GP | 65.9 | 2.4 | 44.5 | 52.9 | 92.1 | 77.0 | 83.2 | 0.82 |
| #103 | Jaylen WellsMEM • F • 50 GP | 65.7 | 5.6 | 88.5 | 84.0 | 17.4 | 13.1 | 26.7 | 1.42 |
| #104 | Jaylon TysonCLE • G-F • 48 GP | 65.6 | 3.7 | 79.8 | 61.2 | 39.0 | 34.4 | 51.8 | 1.41 |
| #105 | Naji MarshallDAL • F • 51 GP | 65.2 | 1.5 | 72.5 | 69.8 | 29.3 | 36.0 | 56.5 | 1.42 |
| #106 | Nae'Qwan TomlinCLE • F • 42 GP | 65.1 | 0.6 | 59.3 | 83.4 | 29.5 | 53.8 | 31.6 | 1.40 |
| #107 | Klay ThompsonDAL • G • 48 GP | 65.0 | 2.6 | 81.1 | 77.1 | 3.3 | 43.3 | 19.1 | 1.41 |
| #108 | Dominick BarlowPHI • F • 42 GP | 64.9 | 1.6 | 56.2 | 73.6 | 51.0 | 71.6 | 47.5 | 1.16 |
| #109 | Collin GillespiePHX • G • 52 GP | 64.1 | 3.9 | 31.6 | 70.8 | 94.4 | 86.7 | 44.3 | 0.83 |
| #110 | Myles TurnerMIL • C-F • 48 GP | 64.0 | 6.3 | 49.3 | 59.0 | 69.6 | 83.4 | 69.5 | 0.93 |
| #111 | Davion MitchellMIA • G • 44 GP | 63.7 | 3.5 | 68.7 | 63.6 | 87.8 | 31.4 | 6.9 | 1.19 |
| #112 | Moses MoodyGSW • G • 51 GP | 63.3 | 2.1 | 61.4 | 59.0 | 73.9 | 68.9 | 27.6 | 1.04 |
| #113 | Jabari Smith Jr.HOU • F • 50 GP | 63.2 | 2.8 | 58.7 | 61.7 | 47.0 | 65.1 | 71.8 | 1.12 |
| #114 | Anthony EdwardsMIN • G • 44 GP | 63.1 | 6.0 | 62.1 | 55.1 | 40.6 | 93.8 | 55.5 | 1.03 |
| #115 | Jalen DurenDET • C • 43 GP | 62.9 | 2.5 | 59.7 | 49.7 | 62.9 | 50.3 | 93.3 | 1.03 |
| #116 | Andrew WigginsMIA • F • 49 GP | 62.4 | 4.4 | 80.2 | 37.1 | 66.7 | 89.1 | 32.1 | 0.99 |
| #117 | Max ChristieDAL • G • 48 GP | 62.3 | 10.1 | 74.9 | 75.4 | 17.7 | 27.8 | 32.2 | 1.41 |
| #118 | Cooper FlaggDAL • F • 48 GP | 62.1 | 0.9 | 46.5 | 57.9 | 64.1 | 84.7 | 69.6 | 0.91 |
| #119 | Kyshawn GeorgeWAS • F • 42 GP | 62.1 | 3.1 | 57.6 | 51.5 | 94.4 | 45.7 | 63.3 | 0.95 |
| #120 | Josh HartNYK • G • 41 GP | 62.0 | 0.9 | 61.1 | 46.7 | 90.1 | 45.4 | 86.8 | 0.96 |
| #121 | Onyeka OkongwuATL • F-C • 48 GP | 61.7 | 2.5 | 51.0 | 45.8 | 84.1 | 62.7 | 82.6 | 0.86 |
| #122 | Marcus SmartLAL • G • 42 GP | 61.7 | 1.1 | 70.4 | 46.3 | 97.6 | 52.1 | 15.3 | 0.99 |
| #123 | Quentin GrimesPHI • G • 48 GP | 61.6 | 0.9 | 62.8 | 65.0 | 51.3 | 49.5 | 34.5 | 1.22 |
| #124 | Collin Murray-BoylesTOR • F • 43 GP | 61.5 | 3.3 | 67.0 | 49.4 | 68.6 | 64.7 | 50.7 | 1.03 |
| #125 | Jalen JohnsonATL • F • 49 GP | 61.3 | 0.7 | 35.8 | 48.6 | 73.5 | 76.5 | 95.2 | 0.76 |
| #126 | Jaxson HayesLAL • C-F • 42 GP | 61.3 | 2.6 | 71.1 | 61.2 | 30.7 | 26.7 | 61.2 | 1.40 |
| #127 | Luka DončićLAL • F-G • 42 GP | 60.6 | 2.8 | 29.6 | 39.3 | 97.1 | 79.9 | 86.0 | 0.63 |
| #128 | Paul GeorgePHI • F • 27 GP | 60.5 | 0.3 | 33.1 | 46.9 | 95.0 | 83.5 | 68.9 | 0.73 |
| #129 | Matas BuzelisCHI • F • 53 GP | 60.1 | 2.4 | 42.7 | 55.2 | 73.0 | 80.7 | 65.4 | 0.85 |
| #130 | Tyrese MaxeyPHI • G • 50 GP | 59.4 | 2.0 | 46.2 | 40.3 | 89.7 | 97.2 | 34.3 | 0.72 |
| #131 | Mark WilliamsPHX • C • 48 GP | 59.4 | 1.9 | 34.4 | 45.9 | 79.4 | 79.6 | 88.0 | 0.72 |
| #132 | Anthony BlackORL • G • 51 GP | 59.0 | 6.1 | 47.9 | 53.2 | 82.8 | 74.4 | 40.1 | 0.87 |
| #133 | Devin BookerPHX • G • 42 GP | 58.5 | 4.1 | 71.8 | 57.9 | 48.7 | 23.3 | 24.3 | 1.34 |
| #134 | Deandre AytonLAL • C • 45 GP | 58.1 | 1.7 | 44.1 | 52.2 | 57.6 | 61.9 | 90.3 | 0.91 |
| #135 | Dillon BrooksPHX • G-F • 47 GP | 57.6 | 3.9 | 79.4 | 55.5 | 48.3 | 16.6 | 28.3 | 1.41 |
| #136 | Keldon JohnsonSAS • F-G • 52 GP | 57.4 | 4.5 | 64.9 | 56.9 | 20.2 | 17.5 | 74.5 | 1.42 |
| #137 | Julius RandleMIN • F-C • 54 GP | 57.3 | 4.3 | 58.0 | 56.8 | 49.0 | 28.3 | 71.8 | 1.19 |
| #138 | Miles McBrideNYK • G • 35 GP | 57.3 | 0.3 | 65.6 | 63.8 | 37.2 | 41.5 | 8.0 | 1.29 |
| #139 | Will RichardGSW • G • 48 GP | 57.2 | 1.0 | 35.5 | 73.9 | 86.8 | 57.0 | 10.7 | 0.95 |
| #140 | Micah PeavyNOP • G-F • 45 GP | 57.1 | 4.1 | 76.2 | 86.5 | 15.2 | 19.0 | 11.5 | 1.41 |
| #141 | Santi AldamaMEM • F-C • 43 GP | 56.9 | 3.4 | 36.1 | 41.5 | 72.5 | 82.6 | 79.6 | 0.72 |
| #142 | Immanuel QuickleyTOR • G • 51 GP | 56.8 | 3.5 | 52.1 | 64.1 | 45.0 | 54.4 | 48.3 | 1.13 |
| #143 | Donte DiVincenzoMIN • G • 54 GP | 55.8 | 3.2 | 41.7 | 65.3 | 55.7 | 70.1 | 37.9 | 0.98 |
| #144 | Moussa DiabatéCHA • F • 49 GP | 55.7 | 5.4 | 48.6 | 47.1 | 48.0 | 64.9 | 86.4 | 0.93 |
| #145 | Herbert JonesNOP • F • 31 GP | 55.4 | 3.3 | 40.0 | 59.2 | 88.0 | 64.6 | 31.3 | 0.87 |
| #146 | Toumani CamaraPOR • F • 53 GP | 55.4 | 2.5 | 57.3 | 50.1 | 97.7 | 32.2 | 37.1 | 0.96 |
| #147 | Danny WolfBKN • F • 37 GP | 55.1 | 0.6 | 54.5 | 60.0 | 26.2 | 19.7 | 82.4 | 1.30 |
| #148 | Jarred VanderbiltLAL • F • 42 GP | 55.0 | 2.1 | 54.8 | 51.0 | 20.2 | 60.5 | 83.3 | 1.10 |
| #149 | Keon EllisCLE • G • 45 GP | 54.8 | 4.4 | 50.3 | 62.5 | 39.7 | 81.8 | 5.8 | 1.03 |
| #150 | Zion WilliamsonNOP • F • 38 GP | 54.2 | 4.8 | 60.4 | 50.6 | 35.2 | 58.9 | 56.4 | 1.10 |
| #151 | Pelle LarssonMIA • G • 45 GP | 54.2 | 0.4 | 52.4 | 57.9 | 94.4 | 15.3 | 32.4 | 1.05 |
| #152 | Saddiq BeyNOP • G-F • 47 GP | 53.6 | 8.5 | 55.9 | 56.7 | 13.3 | 59.5 | 60.8 | 1.19 |
| #153 | Karl-Anthony TownsNYK • C-F • 49 GP | 53.5 | 6.5 | 58.3 | 34.3 | 55.3 | 25.8 | 97.8 | 0.98 |
| #154 | Royce O'NealePHX • F • 53 GP | 53.4 | 1.1 | 54.2 | 51.3 | 33.6 | 58.5 | 64.0 | 1.06 |
| #155 | Nikola JokićDEN • C • 37 GP | 53.2 | 0.7 | 11.2 | 13.7 | 83.5 | 77.5 | 96.4 | 0.61 |
| #156 | Paolo BancheroORL • F • 41 GP | 53.1 | 2.8 | 42.0 | 50.6 | 32.0 | 57.8 | 92.0 | 0.96 |
| #157 | Pascal SiakamIND • F • 50 GP | 52.1 | 1.8 | 44.8 | 45.3 | 59.1 | 55.4 | 69.6 | 0.87 |
| #158 | Nikola VučevićBOS • C • 50 GP | 51.8 | 3.8 | 46.9 | 25.9 | 71.7 | 49.0 | 89.6 | 0.73 |
| #159 | Craig Porter Jr.CLE • G • 47 GP | 51.2 | 4.1 | 43.1 | 48.5 | 38.3 | 91.7 | 46.1 | 0.85 |
| #160 | Isaiah JacksonLAC • F • 38 GP | 51.0 | 4.1 | 32.0 | 62.3 | 47.8 | 42.4 | 83.0 | 0.97 |
| #161 | Kawhi LeonardLAC • F • 39 GP | 50.0 | 1.2 | 8.8 | 7.6 | 72.2 | 97.8 | 75.7 | 0.60 |
| #162 | Jalen PickettDEN • G • 37 GP | 49.4 | 5.0 | 75.2 | 51.7 | 5.1 | 10.5 | 47.6 | 1.39 |
| #163 | Jarace WalkerIND • F • 53 GP | 49.0 | 5.9 | 34.1 | 63.3 | 21.8 | 44.4 | 76.5 | 1.07 |
| #164 | Tari EasonHOU • F • 29 GP | 48.8 | 5.8 | 41.4 | 24.0 | 52.9 | 76.3 | 77.6 | 0.70 |
| #165 | GG JacksonMEM • F • 31 GP | 48.7 | 6.6 | 49.7 | 42.9 | 27.1 | 62.2 | 74.3 | 0.97 |
| #166 | Josh GiddeyCHI • G • 34 GP | 48.2 | 0.7 | 41.0 | 27.7 | 74.7 | 55.9 | 89.0 | 0.70 |
| #167 | Caris LeVertDET • G • 34 GP | 48.1 | 7.4 | 45.9 | 58.3 | 21.6 | 79.6 | 9.1 | 1.02 |
| #168 | Julian ChampagnieSAS • F • 52 GP | 47.9 | 2.8 | 38.9 | 48.0 | 26.6 | 56.5 | 79.2 | 0.93 |
| #169 | Corey KispertATL • F • 33 GP | 47.5 | 0.3 | 50.7 | 79.3 | 17.2 | 10.5 | 23.3 | 1.38 |
| #170 | Jordan MillerLAC • G • 31 GP | 47.4 | 1.0 | 39.3 | 67.6 | 13.3 | 53.5 | 43.7 | 1.14 |
| #171 | Jaime Jaquez Jr.MIA • G • 49 GP | 46.9 | 5.9 | 49.0 | 55.7 | 38.3 | 25.9 | 53.0 | 1.15 |
| #172 | Brandin PodziemskiGSW • G • 53 GP | 46.7 | 0 | 29.2 | 26.6 | 95.6 | 53.2 | 66.7 | 0.58 |
| #173 | Sandro MamukelashviliTOR • F-C • 52 GP | 46.5 | 2.6 | 37.2 | 38.0 | 50.0 | 57.8 | 73.8 | 0.77 |
| #174 | Andre DrummondPHI • C • 38 GP | 46.4 | 2.1 | 29.9 | 34.2 | 40.7 | 64.5 | 95.3 | 0.70 |
| #175 | Jordan GoodwinPHX • G • 50 GP | 45.3 | 0.2 | 33.4 | 25.3 | 62.2 | 81.3 | 59.9 | 0.59 |
| #176 | Aaron WigginsOKC • G • 38 GP | 45.1 | 3.2 | 45.2 | 28.8 | 44.5 | 86.2 | 39.2 | 0.73 |
| #177 | Jake LaRaviaLAL • F • 51 GP | 45.1 | 0.8 | 30.6 | 23.4 | 76.0 | 80.3 | 35.9 | 0.58 |
| #178 | Harrison BarnesSAS • F • 52 GP | 44.9 | 1.9 | 56.9 | 57.0 | 45.3 | 30.3 | 8.6 | 1.19 |
| #179 | LeBron JamesLAL • F • 34 GP | 44.9 | 2.4 | 26.2 | 46.4 | 15.1 | 90.6 | 70.3 | 0.78 |
| #180 | Trey Murphy IIINOP • F • 50 GP | 44.8 | 2.4 | 17.8 | 30.7 | 59.4 | 78.6 | 60.1 | 0.58 |
| #181 | Josh OkogieHOU • G • 51 GP | 44.6 | 2.6 | 53.1 | 44.6 | 44.8 | 47.2 | 16.6 | 0.99 |
| #182 | Tre JonesCHI • G • 38 GP | 44.5 | 0.2 | 22.0 | 25.7 | 78.9 | 83.9 | 17.7 | 0.60 |
| #183 | Ziaire WilliamsBKN • F • 36 GP | 44.4 | 1.3 | 40.3 | 29.2 | 76.5 | 67.6 | 24.0 | 0.69 |
| #184 | Bryce McGowensNOP • G • 30 GP | 43.1 | 2.3 | 30.4 | 58.8 | 92.9 | 9.7 | 17.8 | 0.90 |
| #185 | James HardenCLE • G • 45 GP | 43.0 | 2.2 | 37.5 | 44.2 | 21.2 | 79.4 | 50.7 | 0.84 |
