NBA Enhanced Defensive Index
Advanced defensive metrics powered by a 5-dimensional Bayesian model. Evaluating Shot Suppression, Profile, Hustle, IQ, and Anchor capabilities.
Season
Players Analyzed
304
Min Games
41 GP
Status
Final
Last Updated
Jul 2, 2026
Official All-Defensive Comparison
2025-26 EDI vs NBA All-Defensive Teams
Award-eligible comparison uses GP >= 65 and MPG >= 20 as a public-data proxy, while retaining official selections for league exceptions.
Top 10
6/10
Top 15
7/10
Top 30
10/10
Award-Eligible EDI Top 10
#1Chet Holmgren117.0First Team
#2Ausar Thompson114.8First Team
#3Victor Wembanyama113.0First Team
#4Evan Mobley108.7Not selected
#5Brook Lopez108.2Not selected
#6Rudy Gobert104.8First Team
#7Dyson Daniels104.1Second Team
#8Cason Wallace102.8Second Team
#9Jaden McDaniels102.7Not selected
#10Draymond Green100.4Not selected
Official Selections by EDI Rank
#1Chet HolmgrenFirst Team117.0
#2Ausar ThompsonFirst Team114.8
#3Victor WembanyamaFirst Team113.0
#6Rudy GobertFirst Team104.8
#7Dyson DanielsSecond Team104.1
#8Cason WallaceSecond Team102.8
#12Derrick WhiteFirst Team93.0
#19Bam AdebayoSecond Team87.2
#21Scottie BarnesSecond Team86.4
#23OG AnunobySecond Team83.5
| EDI Rank | Player | EDI | Trend | D1 (Supp) | D2 (Prof) | D3 (Hust) | D4 (IQ) | D5 (Anch) | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chet HolmgrenOKC • C-F • 69 GP | 117.0 | 4.7 | 98.3 | 93.5 | 76.2 | 94.1 | 92.8 | 1.50 |
| #2 | Ausar ThompsonDET • G-F • 73 GP | 114.8 | 14.2 | 97.6 | 93.2 | 92.4 | 95.6 | 62.8 | 1.44 |
| #3 | Victor WembanyamaSAS • F-C • 64 GP | 113.0 | 9.6 | 99.6 | 88.1 | 93.3 | 98.4 | 98.4 | 1.40 |
| #4 | Evan MobleyCLE • C • 65 GP | 108.7 | 0.7 | 92.7 | 91.5 | 82.9 | 91.4 | 88.7 | 1.44 |
| #5 | Brook LopezLAC • C • 75 GP | 108.2 | 8.5 | 97.0 | 92.4 | 65.9 | 80.6 | 62.7 | 1.50 |
| #6 | Rudy GobertMIN • C • 76 GP | 104.8 | 5.2 | 94.1 | 80.4 | 85.9 | 88.0 | 93.5 | 1.36 |
| #7 | Dyson DanielsATL • G • 76 GP | 104.1 | 5.8 | 91.1 | 83.5 | 93.4 | 93.7 | 59.2 | 1.32 |
| #8 | Cason WallaceOKC • G • 77 GP | 102.8 | 21.3 | 95.7 | 82.8 | 87.7 | 95.1 | 12.1 | 1.36 |
| #9 | Jaden McDanielsMIN • F • 73 GP | 102.7 | 6.2 | 98.0 | 97.6 | 65.1 | 64.1 | 28.7 | 1.50 |
| #10 | Jaylin WilliamsOKC • F • 65 GP | 101.9 | 22.2 | 96.6 | 85.1 | 96.5 | 33.2 | 93.2 | 1.50 |
| #11 | Draymond GreenGSW • F • 68 GP | 100.4 | 0.8 | 94.4 | 85.2 | 92.1 | 39.0 | 80.6 | 1.50 |
| #12 | Precious AchiuwaSAC • F • 73 GP | 96.6 | 3.8 | 86.1 | 81.9 | 69.7 | 82.4 | 84.0 | 1.40 |
| #13 | Derrick WhiteBOS • G • 77 GP | 93.0 | 10.4 | 83.5 | 80.7 | 95.0 | 98.2 | 23.3 | 1.22 |
| #14 | Yves MissiNOP • C • 66 GP | 92.9 | 2.9 | 90.1 | 87.2 | 29.9 | 86.6 | 72.5 | 1.50 |
| #15 | Luke KornetSAS • C-F • 68 GP | 92.3 | 11.5 | 84.8 | 80.9 | 85.0 | 73.8 | 72.6 | 1.35 |
| #16 | Robert Williams IIIPOR • C-F • 59 GP | 91.8 | 5.9 | 88.4 | 92.4 | 24.9 | 96.0 | 95.3 | 1.50 |
| #17 | Mouhamed GueyeATL • F • 77 GP | 91.5 | 10.3 | 91.7 | 77.2 | 51.6 | 66.1 | 73.5 | 1.50 |
| #18 | Neemias QuetaBOS • C • 76 GP | 90.6 | 8.6 | 83.9 | 76.8 | 63.1 | 76.5 | 87.6 | 1.40 |
| #19 | Amen ThompsonHOU • G-F • 79 GP | 89.9 | 1.5 | 93.1 | 75.2 | 61.6 | 87.1 | 55.8 | 1.42 |
| #20 | Luguentz DortOKC • G • 69 GP | 89.2 | 9.2 | 98.6 | 85.7 | 49.0 | 30.9 | 28.8 | 1.50 |
| #21 | Kevin DurantHOU • F • 78 GP | 88.0 | 14.0 | 89.1 | 75.9 | 42.3 | 83.5 | 59.8 | 1.50 |
| #22 | Wendell Carter Jr.ORL • C-F • 78 GP | 87.4 | 10.4 | 84.2 | 78.8 | 78.2 | 21.3 | 83.2 | 1.50 |
| #23 | Bam AdebayoMIA • C-F • 73 GP | 87.2 | 1.5 | 87.8 | 61.1 | 84.0 | 91.1 | 95.6 | 1.16 |
| #24 | Donovan ClinganPOR • C • 77 GP | 87.0 | 11.8 | 76.3 | 70.2 | 90.0 | 88.5 | 97.0 | 1.13 |
| #25 | Scottie BarnesTOR • F-G • 80 GP | 86.4 | 8.4 | 72.0 | 77.9 | 83.8 | 96.3 | 79.9 | 1.15 |
| #26 | Kris DunnLAC • G • 82 GP | 85.4 | 12.5 | 90.8 | 69.2 | 69.2 | 75.9 | 33.0 | 1.36 |
| #27 | Isaac OkoroCHI • F-G • 63 GP | 84.0 | 0 | 95.0 | 82.3 | 96.1 | 24.9 | 3.1 | 1.50 |
| #28 | OG AnunobyNYK • F-G • 67 GP | 83.5 | 0.4 | 96.0 | 63.5 | 91.3 | 88.6 | 48.7 | 1.23 |
| #29 | Jarrett AllenCLE • C • 56 GP | 83.4 | 7.5 | 87.4 | 78.4 | 91.1 | 86.9 | 90.3 | 1.28 |
| #30 | Marcus SmartLAL • G • 62 GP | 83.3 | 19.1 | 94.7 | 72.9 | 98.0 | 64.3 | 10.9 | 1.35 |
| #31 | Kel'el WareMIA • C • 77 GP | 82.3 | 11.8 | 71.0 | 75.1 | 44.3 | 94.5 | 96.1 | 1.28 |
| #32 | Cade CunninghamDET • G • 64 GP | 82.3 | 1.0 | 74.6 | 84.7 | 57.7 | 74.6 | 60.2 | 1.41 |
| #33 | Jay HuffIND • C • 82 GP | 82.0 | 7.0 | 69.4 | 82.6 | 58.6 | 91.2 | 62.7 | 1.29 |
| #34 | Tobias HarrisDET • F • 63 GP | 81.9 | 3.7 | 93.4 | 80.5 | 18.5 | 62.2 | 71.0 | 1.50 |
| #35 | Oso IghodaroPHX • F • 82 GP | 80.8 | 9.4 | 76.6 | 74.9 | 54.1 | 50.3 | 76.9 | 1.48 |
| #36 | Dean WadeCLE • F-C • 59 GP | 80.5 | 13.2 | 92.4 | 80.8 | 44.7 | 53.1 | 66.0 | 1.50 |
| #37 | Nic ClaxtonBKN • C • 69 GP | 80.3 | 3.1 | 76.0 | 73.8 | 60.2 | 75.8 | 80.1 | 1.32 |
| #38 | Dominick BarlowPHI • F • 71 GP | 79.8 | 14.8 | 75.3 | 81.1 | 58.3 | 70.6 | 50.6 | 1.41 |
| #39 | P.J. WashingtonDAL • F • 56 GP | 79.4 | 23.8 | 80.9 | 84.8 | 69.4 | 88.9 | 78.5 | 1.36 |
| #40 | Ayo DosunmuMIN • G • 69 GP | 79.1 | 4.1 | 78.6 | 88.8 | 57.3 | 35.7 | 27.4 | 1.50 |
| #41 | Jaylen BrownBOS • G-F • 71 GP | 79.0 | 3.9 | 91.4 | 71.3 | 46.1 | 34.9 | 76.2 | 1.50 |
| #42 | Dru SmithMIA • G • 70 GP | 78.5 | 6.2 | 76.9 | 69.6 | 95.0 | 85.6 | 19.7 | 1.12 |
| #43 | Kon KnueppelCHA • G-F • 81 GP | 77.7 | 4.3 | 77.6 | 85.5 | 69.0 | 15.8 | 58.2 | 1.50 |
| #44 | Quentin GrimesPHI • G • 75 GP | 77.7 | 15.0 | 81.5 | 77.3 | 41.7 | 47.0 | 31.1 | 1.50 |
| #45 | Stephon CastleSAS • G • 68 GP | 76.3 | 2.9 | 96.3 | 66.0 | 56.4 | 23.2 | 52.1 | 1.50 |
| #46 | Jabari Smith Jr.HOU • F • 77 GP | 76.1 | 13.3 | 69.7 | 75.2 | 45.2 | 58.0 | 75.1 | 1.42 |
| #47 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC • G • 68 GP | 76.0 | 2.5 | 75.0 | 69.5 | 67.9 | 93.1 | 35.4 | 1.17 |
| #48 | Mitchell RobinsonNYK • C-F • 60 GP | 76.0 | 0.1 | 92.0 | 57.5 | 44.1 | 88.3 | 93.5 | 1.34 |
| #49 | Isaiah StewartDET • F-C • 58 GP | 75.8 | 3.0 | 83.2 | 79.5 | 46.9 | 63.5 | 62.6 | 1.50 |
| #50 | Brandon MillerCHA • F • 65 GP | 75.4 | 19.1 | 72.3 | 80.7 | 61.2 | 54.8 | 55.3 | 1.43 |
| #51 | Ryan KalkbrennerCHA • C • 69 GP | 75.1 | 0.5 | 59.9 | 76.8 | 79.1 | 94.9 | 60.4 | 1.07 |
| #52 | Ryan DunnPHX • F • 70 GP | 75.0 | 0.1 | 77.9 | 75.0 | 28.9 | 55.5 | 69.1 | 1.50 |
| #53 | Kris MurrayPOR • F • 57 GP | 73.6 | 1.3 | 84.5 | 84.9 | 55.7 | 66.2 | 17.7 | 1.50 |
| #54 | Miles BridgesCHA • F • 77 GP | 73.6 | 5.7 | 77.3 | 71.5 | 37.2 | 33.6 | 76.2 | 1.50 |
| #55 | Bilal CoulibalyWAS • G • 56 GP | 73.3 | 17.6 | 75.6 | 79.6 | 81.0 | 89.5 | 58.1 | 1.23 |
| #56 | Derik QueenNOP • C • 81 GP | 73.2 | 9.4 | 50.7 | 71.1 | 89.0 | 69.2 | 91.5 | 0.99 |
| #57 | Marvin Bagley IIIDAL • F • 60 GP | 72.7 | 9.5 | 70.0 | 75.6 | 89.8 | 40.0 | 81.5 | 1.29 |
| #58 | Ryan RollinsMIL • G • 74 GP | 72.6 | 0.1 | 66.4 | 65.5 | 93.0 | 72.1 | 47.6 | 1.06 |
| #59 | Desmond BaneORL • G • 82 GP | 72.1 | 5.3 | 73.7 | 74.8 | 55.5 | 32.0 | 17.0 | 1.50 |
| #60 | Mikal BridgesNYK • G-F • 82 GP | 71.8 | 7.1 | 82.5 | 62.0 | 62.5 | 90.7 | 18.8 | 1.21 |
| #61 | Jordan WalshBOS • G • 68 GP | 71.8 | 2.0 | 93.7 | 60.5 | 19.9 | 42.2 | 71.3 | 1.50 |
| #62 | Peyton WatsonDEN • G • 54 GP | 71.6 | 14.3 | 78.9 | 82.8 | 80.4 | 79.5 | 57.0 | 1.32 |
| #63 | Ja'Kobe WalterTOR • G • 72 GP | 71.3 | 12.7 | 62.2 | 82.0 | 77.2 | 31.7 | 21.7 | 1.38 |
| #64 | Onyeka OkongwuATL • F-C • 74 GP | 71.2 | 8.1 | 64.8 | 57.6 | 86.5 | 68.9 | 83.7 | 1.01 |
| #65 | Matas BuzelisCHI • F • 77 GP | 71.0 | 8.4 | 53.9 | 69.3 | 73.4 | 88.0 | 75.0 | 1.00 |
| #66 | Kyle KuzmaMIL • F • 69 GP | 70.6 | 1.6 | 88.1 | 68.1 | 29.3 | 35.7 | 61.1 | 1.50 |
| #67 | Daniel GaffordDAL • F-C • 55 GP | 70.5 | 22.5 | 61.2 | 89.3 | 83.5 | 81.0 | 83.8 | 1.21 |
| #68 | Jalen DurenDET • C • 70 GP | 70.1 | 5.0 | 74.0 | 53.7 | 65.3 | 47.4 | 94.7 | 1.21 |
| #69 | Spencer JonesDEN • F • 64 GP | 69.8 | 1.1 | 81.2 | 70.7 | 79.3 | 29.8 | 23.8 | 1.44 |
| #70 | Herbert JonesNOP • F • 56 GP | 69.8 | 11.0 | 78.2 | 86.2 | 86.5 | 66.3 | 23.7 | 1.36 |
| #71 | Zion WilliamsonNOP • F • 62 GP | 68.9 | 12.8 | 86.8 | 60.7 | 52.5 | 57.0 | 48.7 | 1.41 |
| #72 | Collin Murray-BoylesTOR • F • 57 GP | 68.2 | 5.9 | 85.1 | 64.2 | 77.3 | 66.2 | 54.2 | 1.27 |
| #73 | Quinten PostGSW • C • 67 GP | 68.0 | 1.9 | 73.3 | 83.4 | 18.7 | 20.9 | 78.8 | 1.50 |
| #74 | Toumani CamaraPOR • F • 82 GP | 67.7 | 12.3 | 72.7 | 62.6 | 97.3 | 38.9 | 37.9 | 1.18 |
| #75 | Jaylon TysonCLE • G-F • 66 GP | 67.5 | 4.3 | 85.8 | 69.5 | 37.0 | 27.1 | 50.6 | 1.50 |
| #76 | Deandre AytonLAL • C • 72 GP | 67.4 | 7.4 | 52.6 | 70.4 | 51.9 | 66.4 | 89.4 | 1.15 |
| #77 | Goga BitadzeORL • C-F • 64 GP | 67.0 | 13.6 | 55.3 | 76.8 | 38.8 | 70.1 | 83.8 | 1.28 |
| #78 | Cooper FlaggDAL • F • 70 GP | 66.8 | 3.3 | 52.0 | 65.8 | 64.8 | 90.6 | 74.1 | 0.98 |
| #79 | Cedric CowardMEM • G • 62 GP | 66.4 | 5.5 | 74.3 | 62.8 | 60.8 | 25.0 | 77.4 | 1.43 |
| #80 | Sion JamesCHA • G • 82 GP | 66.1 | 3.3 | 86.5 | 70.8 | 15.6 | 15.1 | 56.1 | 1.50 |
| #81 | Derrick Jones Jr.LAC • F • 50 GP | 65.9 | 99.2 | 84.8 | 39.9 | 83.2 | 15.7 | 1.50 | |
| #82 | Andrew WigginsMIA • F • 68 GP | 65.9 | 4.0 | 87.1 | 41.7 | 74.0 | 85.2 | 34.5 | 1.05 |
| #83 | John CollinsLAC • F-C • 69 GP | 65.3 | 22.1 | 66.8 | 64.7 | 51.3 | 50.3 | 62.7 | 1.30 |
| #84 | Adem BonaPHI • F • 71 GP | 64.9 | 2.1 | 57.9 | 73.1 | 26.2 | 66.2 | 65.1 | 1.35 |
| #85 | Baylor ScheiermanBOS • G • 77 GP | 64.0 | 79.2 | 50.3 | 53.8 | 9.7 | 65.2 | 1.48 | |
| #86 | Josh GreenCHA • G • 58 GP | 63.7 | 4.0 | 97.2 | 76.3 | 13.3 | 25.6 | 4.9 | 1.50 |
| #87 | Naji MarshallDAL • F • 74 GP | 62.5 | 2.1 | 60.2 | 70.4 | 32.7 | 45.0 | 53.2 | 1.41 |
| #88 | Pelle LarssonMIA • G • 70 GP | 62.3 | 6.6 | 65.1 | 64.5 | 94.9 | 16.1 | 21.5 | 1.23 |
| #89 | Naz ReidMIN • C-F • 77 GP | 62.3 | 4.9 | 44.7 | 52.5 | 76.8 | 79.7 | 85.5 | 0.80 |
| #90 | Jaren Jackson Jr.UTA • F-C • 48 GP | 62.2 | 26.9 | 95.3 | 78.0 | 87.6 | 72.7 | 67.2 | 1.40 |
| #91 | Jalen SmithCHI • F-C • 53 GP | 61.5 | 10.8 | 73.0 | 70.7 | 72.5 | 47.0 | 91.5 | 1.32 |
| #92 | Max ChristieDAL • G • 77 GP | 61.2 | 4.6 | 60.5 | 68.7 | 22.8 | 51.4 | 33.0 | 1.41 |
| #93 | VJ EdgecombePHI • G • 75 GP | 61.0 | 1.2 | 49.3 | 66.9 | 71.5 | 63.5 | 44.5 | 1.02 |
| #94 | Danny WolfBKN • F • 57 GP | 60.3 | 2.5 | 62.8 | 77.4 | 28.4 | 27.8 | 87.6 | 1.50 |
| #95 | Keldon JohnsonSAS • F-G • 82 GP | 60.3 | 8.5 | 79.9 | 62.8 | 9.5 | 6.8 | 70.1 | 1.50 |
| #96 | Myles TurnerMIL • C-F • 71 GP | 60.0 | 6.4 | 42.8 | 58.3 | 65.6 | 85.4 | 74.9 | 0.85 |
| #97 | Tari EasonHOU • F • 60 GP | 60.0 | 8.2 | 80.2 | 40.4 | 54.8 | 69.8 | 76.3 | 1.10 |
| #98 | Khris MiddletonDAL • F • 63 GP | 59.8 | 0.6 | 63.1 | 69.3 | 64.2 | 8.6 | 50.6 | 1.45 |
| #99 | Jaylen WellsMEM • F • 69 GP | 59.6 | 0.1 | 80.6 | 76.7 | 20.4 | 22.8 | 20.5 | 1.50 |
| #100 | Luka DončićLAL • F-G • 64 GP | 59.3 | 1.2 | 35.2 | 42.6 | 97.8 | 84.6 | 87.8 | 0.59 |
| #101 | Josh HartNYK • G • 66 GP | 59.2 | 13.5 | 55.9 | 52.1 | 90.2 | 42.8 | 89.4 | 0.96 |
| #102 | Julius RandleMIN • F-C • 79 GP | 58.4 | 0.1 | 65.4 | 50.5 | 48.7 | 26.5 | 71.9 | 1.26 |
| #103 | Moussa DiabatéCHA • F • 73 GP | 58.2 | 2.0 | 53.6 | 45.9 | 55.1 | 72.5 | 86.7 | 0.90 |
| #104 | Ronald Holland IIDET • F • 78 GP | 58.2 | 15.1 | 62.5 | 49.4 | 46.5 | 57.0 | 68.4 | 1.10 |
| #105 | Brandon IngramTOR • F • 77 GP | 58.1 | 6.0 | 40.1 | 69.0 | 40.7 | 71.5 | 70.9 | 1.04 |
| #106 | Ajay MitchellOKC • G • 57 GP | 57.7 | 27.8 | 89.4 | 43.9 | 56.0 | 63.0 | 27.6 | 1.24 |
| #107 | Javonte GreenDET • G • 82 GP | 57.6 | 7.1 | 58.2 | 54.3 | 33.3 | 85.7 | 45.6 | 1.04 |
| #108 | Alex CarusoOKC • G • 56 GP | 57.3 | 17.3 | 88.7 | 32.2 | 74.2 | 91.3 | 46.7 | 0.97 |
| #109 | Donte DiVincenzoMIN • G • 82 GP | 57.1 | 5.2 | 44.4 | 66.6 | 58.0 | 68.6 | 35.4 | 1.00 |
| #110 | Karl-Anthony TownsNYK • C-F • 75 GP | 56.7 | 3.5 | 56.6 | 40.3 | 74.7 | 21.3 | 98.4 | 0.97 |
| #111 | Moses MoodyGSW • G • 60 GP | 56.7 | 8.3 | 63.5 | 53.9 | 76.9 | 73.1 | 26.3 | 0.98 |
| #112 | Jalen JohnsonATL • F • 72 GP | 56.5 | 7.5 | 31.6 | 45.2 | 72.8 | 70.9 | 96.0 | 0.66 |
| #113 | Jarred VanderbiltLAL • F • 65 GP | 56.5 | 6.3 | 57.2 | 57.2 | 10.7 | 48.3 | 86.8 | 1.34 |
| #114 | Isaiah HartensteinOKC • C-F • 47 GP | 56.4 | 29.1 | 98.9 | 72.4 | 73.1 | 69.1 | 95.0 | 1.47 |
| #115 | Alperen SengunHOU • C • 72 GP | 55.8 | 7.7 | 28.0 | 40.1 | 94.6 | 73.7 | 83.2 | 0.54 |
| #116 | Jake LaRaviaLAL • F • 82 GP | 55.7 | 12.3 | 50.0 | 52.1 | 76.5 | 72.5 | 38.0 | 0.86 |
| #117 | Jaxson HayesLAL • C-F • 66 GP | 55.3 | 2.4 | 68.7 | 46.1 | 43.7 | 45.1 | 66.0 | 1.19 |
| #118 | Mark WilliamsPHX • C • 60 GP | 55.0 | 2.5 | 36.9 | 51.2 | 80.0 | 77.9 | 89.6 | 0.72 |
| #119 | Jrue HolidayPOR • G • 53 GP | 54.9 | 71.3 | 71.9 | 26.9 | 53.2 | 42.2 | 1.50 | |
| #120 | Collin SextonCHI • G • 68 GP | 54.7 | 21.6 | 65.8 | 59.5 | 29.1 | 40.6 | 4.6 | 1.39 |
| #121 | Nikola VučevićBOS • C • 64 GP | 54.6 | 1.6 | 60.8 | 36.9 | 67.2 | 42.0 | 91.9 | 0.93 |
| #122 | Klay ThompsonDAL • G • 69 GP | 54.4 | 11.9 | 67.7 | 61.6 | 2.2 | 42.9 | 9.4 | 1.50 |
| #123 | Devin VassellSAS • G-F • 67 GP | 54.4 | 14.6 | 63.8 | 58.4 | 20.0 | 66.5 | 37.4 | 1.28 |
| #124 | Paolo BancheroORL • F • 72 GP | 54.2 | 1.7 | 46.7 | 51.3 | 37.5 | 51.0 | 91.4 | 1.01 |
| #125 | Dylan HarperSAS • G • 69 GP | 54.1 | 10.1 | 54.9 | 67.6 | 9.1 | 33.1 | 40.3 | 1.50 |
| #126 | Micah PeavyNOP • G-F • 61 GP | 53.5 | 6.7 | 71.6 | 85.3 | 17.3 | 20.4 | 9.4 | 1.50 |
| #127 | Collin GillespiePHX • G • 80 GP | 53.4 | 10.7 | 24.0 | 56.9 | 94.2 | 75.0 | 41.2 | 0.64 |
| #128 | Anthony EdwardsMIN • G • 61 GP | 53.4 | 8.9 | 58.9 | 47.0 | 43.3 | 94.5 | 53.2 | 0.92 |
| #129 | Davion MitchellMIA • G • 70 GP | 53.4 | 12.5 | 51.6 | 63.6 | 85.1 | 24.8 | 7.4 | 1.10 |
| #130 | Nikola JokićDEN • C • 65 GP | 53.3 | 1.4 | 19.1 | 24.9 | 81.7 | 83.0 | 97.7 | 0.50 |
| #131 | Devin BookerPHX • G • 64 GP | 53.2 | 2.1 | 57.6 | 68.1 | 28.2 | 19.0 | 24.7 | 1.50 |
| #132 | Ivica ZubacIND • C • 48 GP | 53.0 | 26.9 | 90.4 | 74.6 | 59.2 | 32.0 | 94.5 | 1.50 |
| #133 | Keon EllisCLE • G • 72 GP | 52.6 | 3.4 | 51.0 | 55.4 | 49.4 | 84.5 | 5.1 | 0.94 |
| #134 | Anthony BlackORL • G • 64 GP | 52.6 | 5.0 | 46.1 | 44.9 | 86.0 | 79.0 | 36.6 | 0.73 |
| #135 | Brandin PodziemskiGSW • G • 82 GP | 52.6 | 3.4 | 36.5 | 37.9 | 96.8 | 62.3 | 72.9 | 0.61 |
| #136 | Jalen SuggsORL • G • 57 GP | 52.3 | 12.1 | 40.8 | 52.9 | 93.4 | 91.7 | 45.6 | 0.71 |
| #137 | Tyrese MaxeyPHI • G • 70 GP | 52.0 | 3.0 | 35.5 | 34.9 | 88.9 | 96.6 | 31.0 | 0.53 |
| #138 | Alex SarrWAS • C • 48 GP | 51.9 | 26.3 | 67.4 | 81.0 | 70.1 | 96.2 | 83.3 | 1.19 |
| #139 | Isaiah JacksonLAC • F • 55 GP | 51.5 | 0.7 | 53.3 | 65.2 | 45.7 | 50.3 | 85.2 | 1.19 |
| #140 | Jordan GoodwinPHX • G • 70 GP | 51.2 | 6.1 | 48.7 | 33.0 | 70.0 | 82.0 | 61.1 | 0.68 |
| #141 | Royce O'NealePHX • F • 78 GP | 51.0 | 0.7 | 53.0 | 49.4 | 24.4 | 57.0 | 66.3 | 1.09 |
| #142 | Nae'Qwan TomlinCLE • F • 64 GP | 50.9 | 13.4 | 48.4 | 73.8 | 21.8 | 33.4 | 29.4 | 1.45 |
| #143 | Dillon BrooksPHX • G-F • 56 GP | 50.6 | 5.3 | 82.8 | 56.9 | 44.9 | 13.8 | 28.9 | 1.50 |
| #144 | Sam HauserBOS • F • 78 GP | 50.2 | 8.4 | 58.5 | 54.4 | 13.0 | 26.1 | 50.6 | 1.44 |
| #145 | Josh OkogieHOU • G • 78 GP | 50.1 | 7.2 | 66.1 | 45.4 | 33.6 | 45.9 | 19.4 | 1.19 |
| #146 | Immanuel QuickleyTOR • G • 70 GP | 49.7 | 1.8 | 50.3 | 53.5 | 40.4 | 59.3 | 42.2 | 1.03 |
| #147 | Jericho SimsMIL • C • 67 GP | 49.5 | 11.1 | 64.4 | 45.8 | 6.3 | 4.5 | 81.6 | 1.50 |
| #148 | Pascal SiakamIND • F • 62 GP | 48.7 | 2.7 | 43.1 | 46.2 | 61.8 | 54.0 | 74.0 | 0.84 |
| #149 | Harrison BarnesSAS • F • 77 GP | 48.3 | 3.5 | 61.8 | 57.9 | 39.5 | 36.6 | 6.4 | 1.30 |
| #150 | Kawhi LeonardLAC • F • 65 GP | 48.2 | 3.5 | 13.5 | 11.6 | 67.6 | 98.3 | 78.6 | 0.50 |
| #151 | Sandro MamukelashviliTOR • F-C • 80 GP | 48.2 | 1.9 | 39.8 | 41.2 | 47.1 | 58.6 | 78.9 | 0.79 |
| #152 | John KoncharUTA • G • 56 GP | 48.2 | 20.2 | 27.0 | 64.6 | 63.4 | 96.5 | 67.0 | 0.75 |
| #153 | Al HorfordGSW • C-F • 45 GP | 47.7 | 26.3 | 85.4 | 78.3 | 39.5 | 95.2 | 84.1 | 1.46 |
| #154 | Aaron NesmithIND • G-F • 45 GP | 47.5 | 39.2 | 89.7 | 88.8 | 81.8 | 16.0 | 37.6 | 1.50 |
| #155 | Gary Payton IIGSW • G • 73 GP | 47.4 | 61.5 | 39.9 | 17.8 | 49.4 | 69.7 | 1.14 | |
| #156 | James HardenCLE • G • 70 GP | 46.9 | 2.6 | 52.3 | 46.6 | 23.0 | 66.5 | 52.1 | 1.02 |
| #157 | Tre JonesCHI • G • 65 GP | 46.6 | 2.5 | 17.8 | 50.4 | 90.7 | 81.5 | 21.5 | 0.54 |
| #158 | Simone FontecchioMIA • F • 70 GP | 46.4 | 0.4 | 54.6 | 59.5 | 4.3 | 8.2 | 50.6 | 1.50 |
| #159 | Kelly Oubre Jr.PHI • F-G • 50 GP | 46.1 | 32.7 | 64.1 | 59.2 | 83.0 | 75.0 | 54.3 | 1.01 |
| #160 | De'Aaron FoxSAS • G • 72 GP | 46.0 | 4.2 | 54.3 | 32.9 | 70.8 | 57.0 | 26.0 | 0.79 |
| #161 | Kevin HuerterDET • G-F • 69 GP | 46.0 | 6.6 | 40.5 | 48.8 | 35.1 | 71.5 | 56.3 | 0.87 |
| #162 | Reed SheppardHOU • G • 82 GP | 45.8 | 2.3 | 22.1 | 34.5 | 72.4 | 93.0 | 26.0 | 0.50 |
| #163 | Andre DrummondPHI • C • 63 GP | 45.8 | 2.3 | 49.0 | 30.3 | 36.8 | 58.8 | 96.4 | 0.80 |
| #164 | Josh MinottBKN • F • 49 GP | 45.2 | 35.6 | 68.0 | 68.0 | 38.3 | 76.7 | 57.8 | 1.29 |
| #165 | Day'Ron SharpeBKN • C • 62 GP | 45.0 | 4.2 | 38.8 | 33.7 | 50.9 | 53.9 | 92.4 | 0.71 |
| #166 | Duncan RobinsonDET • F • 77 GP | 44.8 | 8.5 | 46.4 | 59.1 | 78.8 | 14.2 | 12.7 | 1.06 |
| #167 | Trey Murphy IIINOP • F • 66 GP | 44.7 | 0.7 | 20.8 | 34.5 | 64.1 | 83.8 | 59.8 | 0.50 |
| #168 | Ochai AgbajiBKN • G • 62 GP | 44.7 | 27.3 | 59.5 | 53.0 | 11.3 | 15.0 | 31.7 | 1.50 |
| #169 | Julian ChampagnieSAS • F • 82 GP | 43.7 | 3.9 | 32.6 | 43.1 | 21.2 | 66.5 | 78.2 | 0.79 |
| #170 | Justin ChampagnieWAS • G-F • 69 GP | 43.6 | 2.3 | 27.7 | 41.2 | 30.5 | 76.8 | 81.7 | 0.67 |
| #171 | Craig Porter Jr.CLE • G • 64 GP | 43.5 | 5.6 | 42.4 | 39.9 | 31.6 | 91.1 | 47.7 | 0.75 |
| #172 | Saddiq BeyNOP • G-F • 72 GP | 43.2 | 9.4 | 48.0 | 46.9 | 11.6 | 51.4 | 53.2 | 1.09 |
| #173 | Kyshawn GeorgeWAS • F • 48 GP | 42.7 | 18.4 | 68.4 | 59.2 | 95.1 | 47.8 | 62.6 | 1.08 |
| #174 | Maxime RaynaudSAC • C • 74 GP | 42.6 | 5.6 | 39.2 | 36.0 | 45.9 | 18.6 | 92.0 | 0.85 |
| #175 | Bruce BrownDEN • G-F • 82 GP | 42.5 | 4.4 | 56.9 | 39.1 | 34.7 | 30.0 | 43.5 | 1.09 |
| #176 | Nickeil Alexander-WalkerATL • G • 78 GP | 42.3 | 0.2 | 14.8 | 19.6 | 88.6 | 78.5 | 11.9 | 0.50 |
| #177 | Caris LeVertDET • G • 60 GP | 41.6 | 4.9 | 47.4 | 50.2 | 21.2 | 85.0 | 9.8 | 0.95 |
| #178 | Kobe SandersLAC • G • 68 GP | 41.4 | 12.9 | 47.0 | 57.5 | 25.7 | 11.1 | 21.8 | 1.34 |
